| Field | Value |
|---|---|
| Code | 3901 |
| Level | Heading / 4 digits |
| Chapter | Bab 39 |
| Section | Plastik dan karet |
| 6-digit subheadings | 5 |
| Branch groups | 0 |
Ringkasan praktis
Heading 3901 berada di bab 39 dan dipakai untuk mengelompokkan keluarga barang sebelum memilih subheading 6 digit yang lebih spesifik. Layer ini memakai nomenklatur WCO 2022 sebagai struktur dasar, lalu mengarahkan Anda kembali ke BTKI Indonesia untuk keputusan kepabeanan final.
Subheading 6 digit
| Code | Title | Route |
|---|---|---|
| 390110 | Polyethylene having a specific gravity of less than 0.94 | 390110 |
| 390120 | Polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more | 390120 |
| 390130 | Ethylene-vinyl acetate copolymers | 390130 |
| 390140 | Ethylene-alpha-olefin copolymers, having a specific gravity of less than 0.94 | 390140 |
| 390190 | Other | 390190 |
Cara memakai halaman ini
Gunakan heading ini untuk mengunci keluarga barang, lalu turun ke subheading 6 digit sebelum memeriksa tariff line Indonesia yang lebih rinci. Jika produk masih ambigu, cek ulang spesifikasi teknis, komposisi, dan fungsi barang di BTKI/INSW resmi.
Sumber
| Source | URL | Coverage | Tier |
|---|---|---|---|
| WCO HS 2022 | https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/search/2022/en | 4-digit headings and 6-digit subheadings | official |
| DJBC BTKI | https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif | Indonesia chapter mapping and BTKI context | official |
| INSW tariff lookup | https://insw.go.id/intr | Existing Indonesian tariff-line examples | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasi kewajiban final dan otoritas yang berwenang sebelum filing, licensing, payroll, tax, atau investment decision. Lihat metodologi.