| Field | Value |
|---|---|
| Code | 2937 |
| Level | Heading / 4 digits |
| Chapter | Bab 29 |
| Section | Produk industri kimia dan industri terkait |
| 6-digit subheadings | 9 |
| Branch groups | 0 |
Ringkasan praktis
Heading 2937 berada di bab 29 dan dipakai untuk mengelompokkan keluarga barang sebelum memilih subheading 6 digit yang lebih spesifik. Layer ini memakai nomenklatur WCO 2022 sebagai struktur dasar, lalu mengarahkan Anda kembali ke BTKI Indonesia untuk keputusan kepabeanan final.
Subheading 6 digit
| Code | Title | Route |
|---|---|---|
| 293711 | Somatotropin, its derivatives and structural analogues | 293711 |
| 293712 | Insulin and its salts | 293712 |
| 293719 | Other | 293719 |
| 293721 | Cortisone, hydrocortisone, prednisone (dehydrocortisone) and prednisolone (dehydrohydrocortisone) | 293721 |
| 293722 | Halogenated derivatives of corticosteroidal hormones | 293722 |
| 293723 | Oestrogens and progestogens | 293723 |
| 293729 | Other | 293729 |
| 293750 | Prostaglandins, thromboxanes and leukotrienes, their derivatives and structural analogues | 293750 |
| 293790 | Other | 293790 |
Cara memakai halaman ini
Gunakan heading ini untuk mengunci keluarga barang, lalu turun ke subheading 6 digit sebelum memeriksa tariff line Indonesia yang lebih rinci. Jika produk masih ambigu, cek ulang spesifikasi teknis, komposisi, dan fungsi barang di BTKI/INSW resmi.
Sumber
| Source | URL | Coverage | Tier |
|---|---|---|---|
| WCO HS 2022 | https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/search/2022/en | 4-digit headings and 6-digit subheadings | official |
| DJBC BTKI | https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif | Indonesia chapter mapping and BTKI context | official |
| INSW tariff lookup | https://insw.go.id/intr | Existing Indonesian tariff-line examples | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasikan kewajiban akhir kepada instansi berwenang sebelum pengajuan, perizinan, penggajian, perpajakan, atau keputusan investasi. Lihat metodologi.