| Field | Value |
|---|---|
| Code | 2923 |
| Level | Heading / 4 digits |
| Chapter | Bab 29 |
| Section | Produk industri kimia dan industri terkait |
| 6-digit subheadings | 5 |
| Branch groups | 0 |
Ringkasan praktis
Heading 2923 berada di bab 29 dan dipakai untuk mengelompokkan keluarga barang sebelum memilih subheading 6 digit yang lebih spesifik. Layer ini memakai nomenklatur WCO 2022 sebagai struktur dasar, lalu mengarahkan Anda kembali ke BTKI Indonesia untuk keputusan kepabeanan final.
Subheading 6 digit
| Code | Title | Route |
|---|---|---|
| 292310 | Choline and its salts | 292310 |
| 292320 | Lecithins and other phosphoaminolipids | 292320 |
| 292330 | Tetraethylammonium perfluorooctane sulphonate | 292330 |
| 292340 | Didecyldimethylammonium perfluorooctane sulphonate | 292340 |
| 292390 | Other | 292390 |
Cara memakai halaman ini
Gunakan heading ini untuk mengunci keluarga barang, lalu turun ke subheading 6 digit sebelum memeriksa tariff line Indonesia yang lebih rinci. Jika produk masih ambigu, cek ulang spesifikasi teknis, komposisi, dan fungsi barang di BTKI/INSW resmi.
Sumber
| Source | URL | Coverage | Tier |
|---|---|---|---|
| WCO HS 2022 | https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/search/2022/en | 4-digit headings and 6-digit subheadings | official |
| DJBC BTKI | https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif | Indonesia chapter mapping and BTKI context | official |
| INSW tariff lookup | https://insw.go.id/intr | Existing Indonesian tariff-line examples | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasikan kewajiban akhir kepada instansi berwenang sebelum pengajuan, perizinan, penggajian, perpajakan, atau keputusan investasi. Lihat metodologi.