| Field | Value |
|---|---|
| Code | 2904 |
| Level | Heading / 4 digits |
| Chapter | Bab 29 |
| Section | Produk industri kimia dan industri terkait |
| 6-digit subheadings | 10 |
| Branch groups | 0 |
Ringkasan praktis
Heading 2904 berada di bab 29 dan dipakai untuk mengelompokkan keluarga barang sebelum memilih subheading 6 digit yang lebih spesifik. Layer ini memakai nomenklatur WCO 2022 sebagai struktur dasar, lalu mengarahkan Anda kembali ke BTKI Indonesia untuk keputusan kepabeanan final.
Subheading 6 digit
| Code | Title | Route |
|---|---|---|
| 290410 | Derivatives containing only sulpho groups, their salts and ethyl esters | 290410 |
| 290420 | Derivatives containing only nitro or only nitroso groups | 290420 |
| 290431 | Perfluorooctane sulphonic acid | 290431 |
| 290432 | Ammonium perfluorooctane sulphonate | 290432 |
| 290433 | Lithium perfluorooctane sulphonate | 290433 |
| 290434 | Potassium perfluorooctane sulphonate | 290434 |
| 290435 | Other salts of perfluorooctane sulphonic acid | 290435 |
| 290436 | Perfluorooctane sulphonyl fluoride | 290436 |
| 290491 | Trichloronitromethane (chloropicrin) | 290491 |
| 290499 | Other | 290499 |
Cara memakai halaman ini
Gunakan heading ini untuk mengunci keluarga barang, lalu turun ke subheading 6 digit sebelum memeriksa tariff line Indonesia yang lebih rinci. Jika produk masih ambigu, cek ulang spesifikasi teknis, komposisi, dan fungsi barang di BTKI/INSW resmi.
Sumber
| Source | URL | Coverage | Tier |
|---|---|---|---|
| WCO HS 2022 | https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/search/2022/en | 4-digit headings and 6-digit subheadings | official |
| DJBC BTKI | https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif | Indonesia chapter mapping and BTKI context | official |
| INSW tariff lookup | https://insw.go.id/intr | Existing Indonesian tariff-line examples | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasikan kewajiban akhir kepada instansi berwenang sebelum pengajuan, perizinan, penggajian, perpajakan, atau keputusan investasi. Lihat metodologi.