| Field | Value |
|---|---|
| Code | 2827 |
| Level | Heading / 4 digits |
| Chapter | Bab 28 |
| Section | Produk industri kimia dan industri terkait |
| 6-digit subheadings | 11 |
| Branch groups | 0 |
Ringkasan praktis
Heading 2827 berada di bab 28 dan dipakai untuk mengelompokkan keluarga barang sebelum memilih subheading 6 digit yang lebih spesifik. Layer ini memakai nomenklatur WCO 2022 sebagai struktur dasar, lalu mengarahkan Anda kembali ke BTKI Indonesia untuk keputusan kepabeanan final.
Subheading 6 digit
| Code | Title | Route |
|---|---|---|
| 282710 | Ammonium chloride | 282710 |
| 282720 | Calcium chloride | 282720 |
| 282731 | Of magnesium | 282731 |
| 282732 | Of aluminium | 282732 |
| 282735 | Of nickel | 282735 |
| 282739 | Other | 282739 |
| 282741 | Of copper | 282741 |
| 282749 | Other | 282749 |
| 282751 | Bromides of sodium or of potassium | 282751 |
| 282759 | Other | 282759 |
| 282760 | Iodides and iodide oxides | 282760 |
Cara memakai halaman ini
Gunakan heading ini untuk mengunci keluarga barang, lalu turun ke subheading 6 digit sebelum memeriksa tariff line Indonesia yang lebih rinci. Jika produk masih ambigu, cek ulang spesifikasi teknis, komposisi, dan fungsi barang di BTKI/INSW resmi.
Sumber
| Source | URL | Coverage | Tier |
|---|---|---|---|
| WCO HS 2022 | https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/search/2022/en | 4-digit headings and 6-digit subheadings | official |
| DJBC BTKI | https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif | Indonesia chapter mapping and BTKI context | official |
| INSW tariff lookup | https://insw.go.id/intr | Existing Indonesian tariff-line examples | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasikan kewajiban akhir kepada instansi berwenang sebelum pengajuan, perizinan, penggajian, perpajakan, atau keputusan investasi. Lihat metodologi.