| Field | Value |
|---|---|
| Code | 2804 |
| Level | Heading / 4 digits |
| Chapter | Bab 28 |
| Section | Produk industri kimia dan industri terkait |
| 6-digit subheadings | 11 |
| Branch groups | 0 |
Ringkasan praktis
Heading 2804 berada di bab 28 dan dipakai untuk mengelompokkan keluarga barang sebelum memilih subheading 6 digit yang lebih spesifik. Layer ini memakai nomenklatur WCO 2022 sebagai struktur dasar, lalu mengarahkan Anda kembali ke BTKI Indonesia untuk keputusan kepabeanan final.
Subheading 6 digit
| Code | Title | Route |
|---|---|---|
| 280410 | Hydrogen | 280410 |
| 280421 | Argon | 280421 |
| 280429 | Other | 280429 |
| 280430 | Nitrogen | 280430 |
| 280440 | Oxygen | 280440 |
| 280450 | Boron; tellurium | 280450 |
| 280461 | Containing by weight not less than 99.99 % of silicon | 280461 |
| 280469 | Other | 280469 |
| 280470 | Phosphorus | 280470 |
| 280480 | Arsenic | 280480 |
| 280490 | Selenium | 280490 |
Cara memakai halaman ini
Gunakan heading ini untuk mengunci keluarga barang, lalu turun ke subheading 6 digit sebelum memeriksa tariff line Indonesia yang lebih rinci. Jika produk masih ambigu, cek ulang spesifikasi teknis, komposisi, dan fungsi barang di BTKI/INSW resmi.
Sumber
| Source | URL | Coverage | Tier |
|---|---|---|---|
| WCO HS 2022 | https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/search/2022/en | 4-digit headings and 6-digit subheadings | official |
| DJBC BTKI | https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif | Indonesia chapter mapping and BTKI context | official |
| INSW tariff lookup | https://insw.go.id/intr | Existing Indonesian tariff-line examples | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasikan kewajiban akhir kepada instansi berwenang sebelum pengajuan, perizinan, penggajian, perpajakan, atau keputusan investasi. Lihat metodologi.