| Field | Value |
|---|---|
| Code | 2005 |
| Level | Heading / 4 digits |
| Chapter | Bab 20 |
| Section | Produk makanan olahan, minuman, dan tembakau |
| 6-digit subheadings | 10 |
| Branch groups | 0 |
Ringkasan praktis
Heading 2005 berada di bab 20 dan dipakai untuk mengelompokkan keluarga barang sebelum memilih subheading 6 digit yang lebih spesifik. Layer ini memakai nomenklatur WCO 2022 sebagai struktur dasar, lalu mengarahkan Anda kembali ke BTKI Indonesia untuk keputusan kepabeanan final.
Subheading 6 digit
| Code | Title | Route |
|---|---|---|
| 200510 | Homogenised vegetables | 200510 |
| 200520 | Potatoes | 200520 |
| 200540 | Peas (Pisum sativum) | 200540 |
| 200551 | Beans, shelled | 200551 |
| 200559 | Other | 200559 |
| 200560 | Asparagus | 200560 |
| 200570 | Olives | 200570 |
| 200580 | Sweet corn (Zea mays var. saccharata) | 200580 |
| 200591 | Bamboo shoots | 200591 |
| 200599 | Other | 200599 |
Cara memakai halaman ini
Gunakan heading ini untuk mengunci keluarga barang, lalu turun ke subheading 6 digit sebelum memeriksa tariff line Indonesia yang lebih rinci. Jika produk masih ambigu, cek ulang spesifikasi teknis, komposisi, dan fungsi barang di BTKI/INSW resmi.
Sumber
| Source | URL | Coverage | Tier |
|---|---|---|---|
| WCO HS 2022 | https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/search/2022/en | 4-digit headings and 6-digit subheadings | official |
| DJBC BTKI | https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif | Indonesia chapter mapping and BTKI context | official |
| INSW tariff lookup | https://insw.go.id/intr | Existing Indonesian tariff-line examples | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasi kewajiban final dan otoritas yang berwenang sebelum filing, licensing, payroll, tax, atau investment decision. Lihat metodologi.