| Field | Value |
|---|---|
| Code | 160554 |
| Level | Subheading / 6 digits |
| Parent heading | 1605 |
| Chapter | Bab 16 |
| Section | Produk makanan olahan, minuman, dan tembakau |
| Live Indonesian tariff lines | 0 |
Ringkasan praktis
Kode 160554 adalah subheading 6 digit dalam nomenklatur HS 2022. Ini biasanya titik minimum untuk menyamakan klasifikasi internasional sebelum masuk ke tarif nasional Indonesia yang lebih rinci.
Sibling subheading
| Code | Title |
|---|---|
| 160510 | Crab |
| 160521 | Not in airtight container |
| 160529 | Other |
| 160530 | Lobster |
| 160540 | Other crustaceans |
| 160551 | Oysters |
| 160552 | Scallops, including queen scallops |
| 160553 | Mussels |
| 160555 | Octopus |
| 160556 | Clams, cockles and arkshells |
| 160557 | Abalone |
| 160558 | Snails, other than sea snails |
| 160559 | Other |
| 160561 | Sea cucumbers |
| 160562 | Sea urchins |
Cara memakai halaman ini
Gunakan subheading 6 digit sebagai checkpoint klasifikasi lintas-negara. Untuk impor ke Indonesia, setelah menemukan kode yang paling dekat, tetap lanjutkan ke BTKI/INSW resmi untuk memastikan tariff line nasional, bea masuk, PPN impor, dan Lartas.
Sumber
| Source | URL | Coverage | Tier |
|---|---|---|---|
| WCO HS 2022 | https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/search/2022/en | 4-digit headings and 6-digit subheadings | official |
| DJBC BTKI | https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif | Indonesia chapter mapping and BTKI context | official |
| INSW tariff lookup | https://insw.go.id/intr | Existing Indonesian tariff-line examples | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasi kewajiban final dan otoritas yang berwenang sebelum filing, licensing, payroll, tax, atau investment decision. Lihat metodologi.