| Field | Value |
|---|---|
| Code | 1604 |
| Level | Heading / 4 digits |
| Chapter | Bab 16 |
| Section | Produk makanan olahan, minuman, dan tembakau |
| 6-digit subheadings | 12 |
| Branch groups | 0 |
Ringkasan praktis
Heading 1604 berada di bab 16 dan dipakai untuk mengelompokkan keluarga barang sebelum memilih subheading 6 digit yang lebih spesifik. Layer ini memakai nomenklatur WCO 2022 sebagai struktur dasar, lalu mengarahkan Anda kembali ke BTKI Indonesia untuk keputusan kepabeanan final.
Subheading 6 digit
| Code | Title | Route |
|---|---|---|
| 160411 | Salmon | 160411 |
| 160412 | Herrings | 160412 |
| 160413 | Sardines, sardinella and brisling or sprats | 160413 |
| 160414 | Tunas, skipjack tuna and bonito (Sarda spp.) | 160414 |
| 160415 | Mackerel | 160415 |
| 160416 | Anchovies | 160416 |
| 160417 | Eels | 160417 |
| 160418 | Shark fins | 160418 |
| 160419 | Other | 160419 |
| 160420 | Other prepared or preserved fish | 160420 |
| 160431 | Caviar | 160431 |
| 160432 | Caviar substitutes | 160432 |
Cara memakai halaman ini
Gunakan heading ini untuk mengunci keluarga barang, lalu turun ke subheading 6 digit sebelum memeriksa tariff line Indonesia yang lebih rinci. Jika produk masih ambigu, cek ulang spesifikasi teknis, komposisi, dan fungsi barang di BTKI/INSW resmi.
Sumber
| Source | URL | Coverage | Tier |
|---|---|---|---|
| WCO HS 2022 | https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/search/2022/en | 4-digit headings and 6-digit subheadings | official |
| DJBC BTKI | https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif | Indonesia chapter mapping and BTKI context | official |
| INSW tariff lookup | https://insw.go.id/intr | Existing Indonesian tariff-line examples | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasikan kewajiban akhir kepada instansi berwenang sebelum pengajuan, perizinan, penggajian, perpajakan, atau keputusan investasi. Lihat metodologi.