| Field | Value |
|---|---|
| Code | 1209 |
| Level | Heading / 4 digits |
| Chapter | Bab 12 |
| Section | Produk nabati |
| 6-digit subheadings | 10 |
| Branch groups | 0 |
Ringkasan praktis
Heading 1209 berada di bab 12 dan dipakai untuk mengelompokkan keluarga barang sebelum memilih subheading 6 digit yang lebih spesifik. Layer ini memakai nomenklatur WCO 2022 sebagai struktur dasar, lalu mengarahkan Anda kembali ke BTKI Indonesia untuk keputusan kepabeanan final.
Subheading 6 digit
| Code | Title | Route |
|---|---|---|
| 120910 | Sugar beet seeds | 120910 |
| 120921 | Lucerne (alfalfa) seeds | 120921 |
| 120922 | Clover (Trifolium spp.) seeds | 120922 |
| 120923 | Fescue seeds | 120923 |
| 120924 | Kentucky blue grass (Poa pratensis L.) seeds | 120924 |
| 120925 | Rye grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) seeds | 120925 |
| 120929 | Other | 120929 |
| 120930 | Seeds of herbaceous plants cultivated principally for their flowers | 120930 |
| 120991 | Vegetable seeds | 120991 |
| 120999 | Other | 120999 |
Cara memakai halaman ini
Gunakan heading ini untuk mengunci keluarga barang, lalu turun ke subheading 6 digit sebelum memeriksa tariff line Indonesia yang lebih rinci. Jika produk masih ambigu, cek ulang spesifikasi teknis, komposisi, dan fungsi barang di BTKI/INSW resmi.
Sumber
| Source | URL | Coverage | Tier |
|---|---|---|---|
| WCO HS 2022 | https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/search/2022/en | 4-digit headings and 6-digit subheadings | official |
| DJBC BTKI | https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif | Indonesia chapter mapping and BTKI context | official |
| INSW tariff lookup | https://insw.go.id/intr | Existing Indonesian tariff-line examples | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasikan kewajiban akhir kepada instansi berwenang sebelum pengajuan, perizinan, penggajian, perpajakan, atau keputusan investasi. Lihat metodologi.