| Field | Value |
|---|---|
| Code | 1207 |
| Level | Heading / 4 digits |
| Chapter | Bab 12 |
| Section | Produk nabati |
| 6-digit subheadings | 10 |
| Branch groups | 0 |
Ringkasan praktis
Heading 1207 berada di bab 12 dan dipakai untuk mengelompokkan keluarga barang sebelum memilih subheading 6 digit yang lebih spesifik. Layer ini memakai nomenklatur WCO 2022 sebagai struktur dasar, lalu mengarahkan Anda kembali ke BTKI Indonesia untuk keputusan kepabeanan final.
Subheading 6 digit
| Code | Title | Route |
|---|---|---|
| 120710 | Palm nuts and kernels | 120710 |
| 120721 | Seed | 120721 |
| 120729 | Other | 120729 |
| 120730 | Castor oil seeds | 120730 |
| 120740 | Sesamum seeds | 120740 |
| 120750 | Mustard seeds | 120750 |
| 120760 | Safflower (Carthamus tinctorius) seeds | 120760 |
| 120770 | Melon seeds | 120770 |
| 120791 | Poppy seeds | 120791 |
| 120799 | Other | 120799 |
Cara memakai halaman ini
Gunakan heading ini untuk mengunci keluarga barang, lalu turun ke subheading 6 digit sebelum memeriksa tariff line Indonesia yang lebih rinci. Jika produk masih ambigu, cek ulang spesifikasi teknis, komposisi, dan fungsi barang di BTKI/INSW resmi.
Sumber
| Source | URL | Coverage | Tier |
|---|---|---|---|
| WCO HS 2022 | https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/search/2022/en | 4-digit headings and 6-digit subheadings | official |
| DJBC BTKI | https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif | Indonesia chapter mapping and BTKI context | official |
| INSW tariff lookup | https://insw.go.id/intr | Existing Indonesian tariff-line examples | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasi kewajiban final dan otoritas yang berwenang sebelum filing, licensing, payroll, tax, atau investment decision. Lihat metodologi.