| Field | Value |
|---|---|
| Code | 1008 |
| Level | Heading / 4 digits |
| Chapter | Bab 10 |
| Section | Produk nabati |
| 6-digit subheadings | 8 |
| Branch groups | 0 |
Ringkasan praktis
Heading 1008 berada di bab 10 dan dipakai untuk mengelompokkan keluarga barang sebelum memilih subheading 6 digit yang lebih spesifik. Layer ini memakai nomenklatur WCO 2022 sebagai struktur dasar, lalu mengarahkan Anda kembali ke BTKI Indonesia untuk keputusan kepabeanan final.
Subheading 6 digit
| Code | Title | Route |
|---|---|---|
| 100810 | Buckwheat | 100810 |
| 100821 | Seed | 100821 |
| 100829 | Other | 100829 |
| 100830 | Canary seeds | 100830 |
| 100840 | Fonio (Digitaria spp.) | 100840 |
| 100850 | Quinoa (Chenopodium quinoa) | 100850 |
| 100860 | Triticale | 100860 |
| 100890 | Other cereals | 100890 |
Cara memakai halaman ini
Gunakan heading ini untuk mengunci keluarga barang, lalu turun ke subheading 6 digit sebelum memeriksa tariff line Indonesia yang lebih rinci. Jika produk masih ambigu, cek ulang spesifikasi teknis, komposisi, dan fungsi barang di BTKI/INSW resmi.
Sumber
| Source | URL | Coverage | Tier |
|---|---|---|---|
| WCO HS 2022 | https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/search/2022/en | 4-digit headings and 6-digit subheadings | official |
| DJBC BTKI | https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif | Indonesia chapter mapping and BTKI context | official |
| INSW tariff lookup | https://insw.go.id/intr | Existing Indonesian tariff-line examples | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasikan kewajiban akhir kepada instansi berwenang sebelum pengajuan, perizinan, penggajian, perpajakan, atau keputusan investasi. Lihat metodologi.