| Field | Value |
|---|---|
| Code | 0802 |
| Level | Heading / 4 digits |
| Chapter | Bab 08 |
| Section | Produk nabati |
| 6-digit subheadings | 17 |
| Branch groups | 0 |
Ringkasan praktis
Heading 0802 berada di bab 08 dan dipakai untuk mengelompokkan keluarga barang sebelum memilih subheading 6 digit yang lebih spesifik. Layer ini memakai nomenklatur WCO 2022 sebagai struktur dasar, lalu mengarahkan Anda kembali ke BTKI Indonesia untuk keputusan kepabeanan final.
Subheading 6 digit
| Code | Title | Route |
|---|---|---|
| 080211 | In shell | 080211 |
| 080212 | Shelled | 080212 |
| 080221 | In shell | 080221 |
| 080222 | Shelled | 080222 |
| 080231 | In shell | 080231 |
| 080232 | Shelled | 080232 |
| 080241 | In shell | 080241 |
| 080242 | Shelled | 080242 |
| 080251 | In shell | 080251 |
| 080252 | Shelled | 080252 |
| 080261 | In shell | 080261 |
| 080262 | Shelled | 080262 |
| 080270 | Kola nuts (Cola spp.) | 080270 |
| 080280 | Areca nuts | 080280 |
| 080291 | Pine nuts, in shell | 080291 |
| 080292 | Pine nuts, shelled | 080292 |
| 080299 | Other | 080299 |
Cara memakai halaman ini
Gunakan heading ini untuk mengunci keluarga barang, lalu turun ke subheading 6 digit sebelum memeriksa tariff line Indonesia yang lebih rinci. Jika produk masih ambigu, cek ulang spesifikasi teknis, komposisi, dan fungsi barang di BTKI/INSW resmi.
Sumber
| Source | URL | Coverage | Tier |
|---|---|---|---|
| WCO HS 2022 | https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/search/2022/en | 4-digit headings and 6-digit subheadings | official |
| DJBC BTKI | https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif | Indonesia chapter mapping and BTKI context | official |
| INSW tariff lookup | https://insw.go.id/intr | Existing Indonesian tariff-line examples | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasi kewajiban final dan otoritas yang berwenang sebelum filing, licensing, payroll, tax, atau investment decision. Lihat metodologi.