| Field | Value |
|---|---|
| Code | 020421 |
| Level | Subheading / 6 digits |
| Parent heading | 0204 |
| Chapter | Bab 02 |
| Section | Binatang hidup dan produk hewani |
| Live Indonesian tariff lines | 0 |
Ringkasan praktis
Kode 020421 adalah subheading 6 digit dalam nomenklatur HS 2022. Ini biasanya titik minimum untuk menyamakan klasifikasi internasional sebelum masuk ke tarif nasional Indonesia yang lebih rinci.
Sibling subheading
| Code | Title |
|---|---|
| 020410 | Carcasses and half-carcasses of lamb, fresh or chilled |
| 020422 | Other cuts with bone in |
| 020423 | Boneless |
| 020430 | Carcasses and half-carcasses of lamb, frozen |
| 020441 | Carcasses and half-carcasses |
| 020442 | Other cuts with bone in |
| 020443 | Boneless |
| 020450 | Meat of goats |
Cara memakai halaman ini
Gunakan subheading 6 digit sebagai checkpoint klasifikasi lintas-negara. Untuk impor ke Indonesia, setelah menemukan kode yang paling dekat, tetap lanjutkan ke BTKI/INSW resmi untuk memastikan tariff line nasional, bea masuk, PPN impor, dan Lartas.
Sumber
| Source | URL | Coverage | Tier |
|---|---|---|---|
| WCO HS 2022 | https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/search/2022/en | 4-digit headings and 6-digit subheadings | official |
| DJBC BTKI | https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif | Indonesia chapter mapping and BTKI context | official |
| INSW tariff lookup | https://insw.go.id/intr | Existing Indonesian tariff-line examples | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasi kewajiban final dan otoritas yang berwenang sebelum filing, licensing, payroll, tax, atau investment decision. Lihat metodologi.