| Field | Value |
|---|---|
| Code | 0203 |
| Level | Heading / 4 digits |
| Chapter | Bab 02 |
| Section | Binatang hidup dan produk hewani |
| 6-digit subheadings | 6 |
| Branch groups | 0 |
Ringkasan praktis
Heading 0203 berada di bab 02 dan dipakai untuk mengelompokkan keluarga barang sebelum memilih subheading 6 digit yang lebih spesifik. Layer ini memakai nomenklatur WCO 2022 sebagai struktur dasar, lalu mengarahkan Anda kembali ke BTKI Indonesia untuk keputusan kepabeanan final.
Subheading 6 digit
| Code | Title | Route |
|---|---|---|
| 020311 | Carcasses and half-carcasses | 020311 |
| 020312 | Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in | 020312 |
| 020319 | Other | 020319 |
| 020321 | Carcasses and half-carcasses | 020321 |
| 020322 | Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in | 020322 |
| 020329 | Other | 020329 |
Cara memakai halaman ini
Gunakan heading ini untuk mengunci keluarga barang, lalu turun ke subheading 6 digit sebelum memeriksa tariff line Indonesia yang lebih rinci. Jika produk masih ambigu, cek ulang spesifikasi teknis, komposisi, dan fungsi barang di BTKI/INSW resmi.
Sumber
| Source | URL | Coverage | Tier |
|---|---|---|---|
| WCO HS 2022 | https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/search/2022/en | 4-digit headings and 6-digit subheadings | official |
| DJBC BTKI | https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif | Indonesia chapter mapping and BTKI context | official |
| INSW tariff lookup | https://insw.go.id/intr | Existing Indonesian tariff-line examples | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasi kewajiban final dan otoritas yang berwenang sebelum filing, licensing, payroll, tax, atau investment decision. Lihat metodologi.