Aturan kepemilikan asing per KBLI di Indonesia: Positive Investment List, Perpres 10/2021, batasan saham, dan sektor terbuka untuk PMA.
Layer foreign ownership belum punya matriks per-KBLI yang lengkap di repositori ini, tetapi sumber dan supporting workflow-nya sudah ada. Karena itu hub ini sekarang diisi sebagai screening center: menjelaskan apa yang sudah live, urutan review yang benar, dan ke halaman mana pengguna harus bergerak sebelum membangun memo investasi atau filing PT PMA.
Status layer saat ini
| Field | Value |
|---|---|
| Per-KBLI matrix | Belum dipublikasikan |
| Hub indexation | noindex,follow |
| Supporting guides live | 5 |
| Primary legal base | Perpres 10/2021 + OSS RBA |
Workflow screening foreign ownership
| Tahap | Fokus review | Halaman yang dipakai |
|---|---|---|
| 1 | Kunci aktivitas utama | KBLI |
| 2 | Cek bentuk usaha PMA | PT PMA |
| 3 | Review jalur OSS dan izin | OSS Risk |
| 4 | Review lokasi dan insentif | KEK / FTZ |
| 5 | Susun memo ownership | Panduan PT PMA |
Halaman pendukung yang sudah live
| Page | Link | Current value |
|---|---|---|
| Panduan PT PMA untuk investor asing | Panduan PT PMA untuk investor asing | Ringkasan PT PMA untuk investor asing, termasuk cek KBLI, jalur OSS, dan catatan foreign ownership. |
| Panduan bentuk usaha PT PMA | Panduan bentuk usaha PT PMA | Ringkasan bentuk usaha PT PMA untuk setup bisnis Indonesia. |
| Direktori OSS risk Indonesia | Direktori OSS risk Indonesia | Layer OSS Indonesia untuk risk level, jalur NIB, dan checkpoint izin. |
| Zona ekonomi khusus Indonesia | Zona ekonomi khusus Indonesia | Zona ekonomi khusus dan free trade zones untuk investasi di Indonesia. |
| Direktori KBLI 2025 Indonesia | Direktori KBLI 2025 Indonesia | Direktori kode KBLI 2025 Indonesia dengan link ke OSS, KLU, HS, BPJS, dan wilayah terkait. |
Batasan yang masih berlaku
Hub ini belum boleh dipakai untuk menyimpulkan bahwa suatu KBLI pasti terbuka, tertutup, atau dibatasi tanpa membaca teks regulasi sektor terkait. Sampai matriks resmi per kode selesai diparse, fungsi halaman ini adalah memperbaiki kualitas screening awal dan mengurangi salah baca pada tahap pra-filing.
Sumber
| Source | URL | Regulation / dataset | Tier |
|---|---|---|---|
| Perpres 10/2021 search record | https://jdih.setkab.go.id | Perpres 10/2021 | official |
| OSS Risk Based Approach | https://oss.go.id/ | PP 5/2021 and later updates | official |
| PT PMA guide | https://indonesiacodes.site/id/guides/pt-pma-untuk-investor-asing/ | Internal workflow guide | editorial |
Changelog
- 2026-03-19 - Halaman referensi awal diterbitkan dengan sumber, struktur, dan scope coverage pertama.
- 2026-03-19 - Metadata, internal linking, FAQ, dan catatan verifikasi sumber diperbarui.
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasi kewajiban final dan otoritas yang berwenang sebelum filing, licensing, payroll, tax, atau investment decision. Lihat metodologi.